Notícias

SOJA

Matéria Publicada em: 12/05/2021

QUARTA-FEIRA TERÁ USDA MENSAL, ALÉM DE DADOS DA CONAB E IBGE PARA A SAFRA BRASILEIRA



Confira as principais divulgações do agronegócio e do mercado financeiro no dia, no horário de Brasília.

Abaixo estão as principais divulgações do agronegócio e do mercado financeiro no dia, no horário de Brasília.

Agronegócio

9h | A Companhia Nacional de Abastecimento divulga o 8º Levantamento da Safra de Grãos 2020/21.

9h | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reporta o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) e as Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite e do Couro e Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados.

13h | O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, sigla em inglês) traz seu Relatório mensal de oferta e demanda com estimativas de grãos, sementes oleaginosas e algodão dos Estados Unidos e do mundo, além dos Spreads de preços de carne.
16h | O USDA também reporta as Estimativas por condado: algodão.

• A Bolsa de Comércio de Rosário (BCR) reporta o Guia Estratégico para Agro da Argentina.

• O Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) solta informações sobre o Desenvolvimento das lavouras no estado.

• A Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul) traz o Desenvolvimento das lavouras no estado.

Mercado financeiro

9h | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a Pesquisa Mensal de Serviços.

13h | A Thomson Reuters e o IPSOS reportam o Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, em inglês).

EUA

8h | A Mortgage Bankers Association (MBA) divulga os Índices de Compras e de Hipotecas dos EUA.

9h30 | O Departamento do Trabalho dos EUA reporta o Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

10h | Discurso de Richard Clarida, membro do Federal Open Market Committee (FOMC).

10h45 | O Institute for Supply Management (ISM) traz o Índice de Condições Empresariais NY do Instituto de Gestão de Fornecimento.

11h30 | A Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA, em inglês) divulga os dados semanais de Estoques e atividades das refinarias de petróleo e dos combustíveis nos EUA.

13h | A Thomson Reuters e o IPSOS reportam o Índice Primário de Sentimento do Consumidor (PCSI, em inglês).

14h | Discurso de Raphael Bostic, membro do Federal Open Market Committee (FOMC).

14h30 | Discurso de Patrick Harker, membro do FOMC.

15h | O Departamento do Tesouro dos EUA reporta o Balanço Orçamentário Federal.

Fonte: Notícias Agrícolas

Previsão do tempo

Entre-Ijuís
Tera 23/04/2024

26º
Chuva
19º 26º Eugênio de Castro
20º 25º Santo Ângelo
20º 26º Caibaté
20º 25º Vitória das Missões